___.W___._.__................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 17315 | 0/26/8909 | _ | 0.00 | 104 | 0 | 0.0 | 0.15 | 45.10 | 157.55.17.148 | www.spiderroom.info | GET /movie3.html HTTP/1.1 |
| 1-1 | 17312 | 0/116/8969 | _ | 0.05 | 252 | 915 | 0.0 | 1.54 | 42.12 | 90.193.130.139 | management.spiderroom.info | NULL |
| 2-1 | 17303 | 0/66/8416 | _ | 0.00 | 257 | 0 | 0.0 | 1.40 | 41.84 | 90.193.130.139 | management.spiderroom.info | NULL |
| 3-1 | - | 0/0/8076 | . | 0.03 | 256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.26 | 24.150.77.36 | management.spiderroom.info | NULL |
| 4-1 | 17322 | 0/19/7474 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.14 | 35.12 | 38.107.179.232 | www.spiderroom.info | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-1 | 17323 | 0/26/7740 | _ | 0.00 | 46 | 0 | 0.0 | 0.06 | 36.72 | 38.107.179.230 | www.spiderroom.info | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 6-1 | 17305 | 0/157/7711 | _ | 0.03 | 21 | 1 | 0.0 | 0.22 | 32.67 | 38.107.179.231 | www.spiderroom.info | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 7-1 | 17328 | 0/24/7006 | _ | 0.00 | 257 | 0 | 0.0 | 0.02 | 31.85 | 90.193.130.139 | management.spiderroom.info | NULL |
| 8-1 | - | 0/0/6168 | . | 0.00 | 252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.73 | 38.104.158.106 | management.spiderroom.info | NULL |
| 9-1 | 17331 | 0/2/5410 | _ | 0.00 | 229 | 1 | 0.0 | 0.00 | 24.23 | 90.193.130.139 | management.spiderroom.info | NULL |
| 10-1 | - | 0/0/5025 | . | 0.00 | 257 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.43 | 110.32.8.56 | management.spiderroom.info | NULL |
| 11-1 | 17302 | 0/107/3782 | _ | 0.05 | 121 | 0 | 0.0 | 0.49 | 25.13 | 205.225.207.97 | management.spiderroom.info | NULL |
| 12-1 | 17159 | 0/671/3752 | _ | 0.12 | 196 | 0 | 0.0 | 2.52 | 15.86 | 157.55.18.24 | www.spiderroom.info | GET /examineatarantula.html HTTP/1.1 |
| 13-1 | - | 0/0/2370 | . | 0.00 | 5952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.89 | 86.175.221.172 | management.spiderroom.info | NULL |
| 14-1 | - | 0/0/1241 | . | 0.00 | 6121 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.40 | 98.141.181.87 | management.spiderroom.info | NULL |
| 15-1 | - | 0/0/793 | . | 0.00 | 6287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | 213.55.176.139 | www.spiderroom.info | GET /images/icon_teacherson.gif HTTP/1.1 |
| 16-1 | - | 0/0/976 | . | 0.00 | 6286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | 213.55.176.139 | www.spiderroom.info | GET /images/icon_anansisclassroomoff.gif HTTP/1.1 |
| 17-1 | - | 0/0/1237 | . | 0.05 | 6285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | 98.156.29.236 | management.spiderroom.info | NULL |
| 18-1 | - | 0/0/958 | . | 0.00 | 8616 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | 213.55.176.139 | www.spiderroom.info | GET /images/icon_linkson.gif HTTP/1.1 |
| 19-1 | - | 0/0/425 | . | 0.01 | 7801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | 38.112.87.6 | management.spiderroom.info | NULL |
| 20-1 | - | 0/0/875 | . | 0.00 | 8614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.89 | 213.55.176.139 | www.spiderroom.info | GET /images/mm_anatomyoff.gif HTTP/1.1 |
| 21-1 | - | 0/0/1120 | . | 0.12 | 3565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.74 | 123.125.71.116 | www.spiderroom.info | GET / HTTP/1.1 |
| 22-1 | - | 0/0/780 | . | 0.00 | 8642 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.61 | 175.145.127.135 | management.spiderroom.info | NULL |
| 23-1 | - | 0/0/541 | . | 0.00 | 8235 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | 207.191.191.20 | management.spiderroom.info | NULL |
| 24-1 | - | 0/0/507 | . | 0.01 | 8641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | 196.215.153.204 | management.spiderroom.info | NULL |
| 25-1 | - | 0/0/411 | . | 0.03 | 8640 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | 66.215.104.168 | management.spiderroom.info | NULL |
| 26-1 | - | 0/0/850 | . | 0.00 | 8639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.74 | 121.54.54.55 | management.spiderroom.info | NULL |
| 27-1 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 8638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | 195.198.54.214 | management.spiderroom.info | NULL |
| 28-1 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 8637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | 121.54.54.55 | management.spiderroom.info | NULL |
| 29-1 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 8636 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 195.198.54.214 | management.spiderroom.info | NULL |
| 30-1 | - | 0/0/579 | . | 0.00 | 8634 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | 195.198.54.214 | management.spiderroom.info | NULL |
| 31-1 | - | 0/0/445 | . | 0.00 | 8632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.68 | 121.54.54.55 | management.spiderroom.info | NULL |
| 32-1 | - | 0/0/294 | . | 0.00 | 8631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | 195.198.54.214 | management.spiderroom.info | NULL |
| 33-1 | - | 0/0/468 | . | 0.00 | 8630 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | 195.198.54.214 | management.spiderroom.info | NULL |
| 34-1 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 8629 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 195.198.54.214 | management.spiderroom.info | NULL |
| 35-1 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 8628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | 195.198.54.214 | management.spiderroom.info | NULL |
| 36-1 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 8627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | 220.255.1.252 | management.spiderroom.info | NULL |
| 37-1 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 8626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | 101.170.106.241 | management.spiderroom.info | NULL |
| 38-1 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 8625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.21 | 220.255.1.186 | management.spiderroom.info | NULL |
| 39-1 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 8624 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 222.152.103.12 | management.spiderroom.info | NULL |
| 40-1 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 8623 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | 220.255.1.215 | management.spiderroom.info | NULL |
| 41-1 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 42127 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 220.255.2.225 | management.spiderroom.info | NULL |
| 42-1 | - | 0/0/421 | . | 0.05 | 38398 | 1562 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | 123.125.71.115 | www.spiderroom.info | GET /examineatarantula.html HTTP/1.1 |
| 43-1 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 42121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | 220.255.2.212 | management.spiderroom.info | NULL |
| 44-1 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 42120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | 220.255.2.245 | management.spiderroom.info | NULL |
| 45-1 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 42787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | 74.125.16.87 | management.spiderroom.info | NULL |
| 46-1 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 42786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 74.125.16.85 | management.spiderroom.info | NULL |
| 47-1 | - | 0/0/387 | . | 0.00 | 42785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | 74.125.16.80 | management.spiderroom.info | NULL |
| 48-1 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 42784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 74.125.16.88 | management.spiderroom.info | NULL |
| 49-1 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 42783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 74.125.16.80 | management.spiderroom.info | NULL |
| 50-1 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 42782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | 74.125.16.92 | management.spiderroom.info | NULL |
| 51-1 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 42781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 68.120.55.19 | management.spiderroom.info | NULL |
| 52-1 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 42780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 74.125.16.83 | management.spiderroom.info | NULL |
| 53-1 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 42779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 74.125.16.91 | management.spiderroom.info | NULL |
| 54-1 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 42778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 74.125.16.92 | management.spiderroom.info | NULL |
| 55-1 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 42777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 74.125.16.86 | management.spiderroom.info | NULL |
| 56-1 | - | 0/0/138 | . | 0.03 | 42776 | 1194 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 115.133.86.39 | management.spiderroom.info | NULL |
| 57-1 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 42775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 74.125.16.85 | management.spiderroom.info | NULL |
| 58-1 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 42774 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 74.125.16.80 | management.spiderroom.info | NULL |
| 59-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 42773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 74.125.16.94 | management.spiderroom.info | NULL |
| 60-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 42772 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.125.16.95 | management.spiderroom.info | NULL |
| 61-1 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 42771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 74.125.16.91 | management.spiderroom.info | NULL |
| 62-1 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 42770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 68.120.55.19 | www.spiderroom.info | GET /images/basetile.gif HTTP/1.1 |
| 63-1 | - | 0/0/208 | . | 0.01 | 42769 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | 138.162.0.45 | management.spiderroom.info | NULL |
| 64-1 | - | 0/0/21 | . | 0.01 | 42768 | 670 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 90.192.112.178 | management.spiderroom.info | NULL |
| 65-1 | - | 0/0/61 | . | 0.02 | 42767 | 1249 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 115.133.86.39 | management.spiderroom.info | NULL |
| 66-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 42766 | 3057 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 115.133.86.39 | management.spiderroom.info | NULL |
| 67-1 | - | 0/0/78 | . | 0.01 | 42765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | 138.162.0.45 | management.spiderroom.info | NULL |
| 68-1 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 42764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 90.192.112.178 | management.spiderroom.info | NULL |
| 69-1 | - | 0/0/97 | . | 0.03 | 42763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 90.192.112.178 | management.spiderroom.info | NULL |
| 70-1 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 42762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 74.125.16.84 | management.spiderroom.info | NULL |
| 71-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 42761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.125.92.84 | management.spiderroom.info | NULL |
| 72-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 42760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 74.125.92.83 | management.spiderroom.info | NULL |
| 73-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48813 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.125.92.81 | management.spiderroom.info | NULL |
| 74-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 48812 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 74.125.156.91 | management.spiderroom.info | NULL |
| 75-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 48811 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 74.125.90.85 | management.spiderroom.info | NULL |
| 76-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 74.125.156.93 | management.spiderroom.info | NULL |
| 77-1 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 48809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 74.125.156.86 | management.spiderroom.info | NULL |
| 78-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.125.64.90 | management.spiderroom.info | NULL |
| 79-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.125.158.95 | management.spiderroom.info | NULL |
| 80-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48806 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 74.125.92.86 | management.spiderroom.info | NULL |
| 81-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.125.156.80 | management.spiderroom.info | NULL |
| 82-1 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 48804 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 74.125.156.80 | management.spiderroom.info | NULL |
| 83-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.125.64.85 | management.spiderroom.info | NULL |
| 84-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48802 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 74.125.156.92 | management.spiderroom.info | NULL |
| 85-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 48801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.125.16.215 | management.spiderroom.info | NULL |
| 86-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 48800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.91 | management.spiderroom.info | NULL |
| 87-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 48799 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.84 | management.spiderroom.info | NULL |
| 88-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 48798 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.125.16.212 | management.spiderroom.info | NULL |
| 89-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48797 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.82 | management.spiderroom.info | NULL |
| 90-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 48796 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.91 | management.spiderroom.info | NULL |
| 91-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 48795 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.82 | management.spiderroom.info | NULL |
| 92-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 48794 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.89 | management.spiderroom.info | NULL |
| 93-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 48793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.88 | management.spiderroom.info | NULL |
| 94-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 48792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.90 | management.spiderroom.info | NULL |
| 95-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 48791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 68.110.209.121 | management.spiderroom.info | NULL |
| 96-1 | - | 0/0/58 | . | 0.01 | 48790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 65.175.248.242 | management.spiderroom.info | NULL |
| 97-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 48789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.84 | management.spiderroom.info | NULL |
| 98-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 48788 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.85 | management.spiderroom.info | NULL |
| 99-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 48787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.90 | management.spiderroom.info | NULL |
| 100-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 48786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 68.110.209.121 | management.spiderroom.info | NULL |
| 101-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48785 | 2473 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 68.110.209.121 | management.spiderroom.info | NULL |
| 102-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 68.110.209.121 | management.spiderroom.info | NULL |
| 103-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 68.110.209.121 | management.spiderroom.info | NULL |
| 104-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 68.110.209.121 | management.spiderroom.info | NULL |
| 105-1 | - | 0/0/88 | . | 0.01 | 48781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 98.206.27.135 | management.spiderroom.info | NULL |
| 106-1 | - | 0/0/114 | . | 0.02 | 67105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | 74.125.90.88 | management.spiderroom.info | NULL |
| 107-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 67104 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.228.98 | management.spiderroom.info | NULL |
| 108-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 67103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 67.173.69.199 | management.spiderroom.info | NULL |
| 109-1 | - | 0/0/182 | . | 0.06 | 67102 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | 74.125.92.108 | management.spiderroom.info | NULL |
| 110-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 67101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 67.235.214.160 | management.spiderroom.info | NULL |
| 117-1 | - | 0/0/57 | . | 0.02 | 65223 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | 67.142.162.21 | www.spiderroom.info | GET /images/sm_buildanorbweboff.gif HTTP/1.1 |
| 118-1 | - | 0/0/130 | . | 0.02 | 65221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | 66.190.244.66 | management.spiderroom.info | NULL |
| 119-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 67016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 75.105.0.38 | management.spiderroom.info | NULL |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 sub-caches: 32, indexes per sub-cache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 0 total sessions expired since starting: 0 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |